Der letzte Schnee ist auch auf dem Sportgelände zu Wochenanfang geschmolzen und unsere beiden Mannschaften haben mittlerweile schon die ersten drei Einheiten der Vorbereitung in den Beinen. Während für die 1. Mannschaft bereits in genau einem Monat wieder das erste Pflichtspiel ansteht, hat unsere 2. Mannschaft zwei Wochen mehr Zeit, sich auf die Rückrunde vorzubereiten.
Auf dieser Seite bieten wir mit nachfolgender Tabelle einen Überblick über die Testspiele beider Mannschaften. Diese Übersicht wird stets aktualisiert, da vor allem Spielorte/-zeiten aufgrund des unvorhersehbaren Wetters teilweise noch offen sind.
Aktuelle Infos zudem immer auf Facebook!
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit/Ort | Gegner | Ergebnis | Zeit/Ort | Gegner | Ergebnis |
So., 31.01. | 14 Uhr/Obernau | TSV Heimbuchenthal | 0:1 (Sieg) Tor: M. Eitel | |||
Sa., 06.02. | 14 Uhr/Altfeld | FV Holzkirchen/Remlingen | 1:4 (Niederlage) Tor: C. Gebert | |||
So., 14.02. | 14:45 Uhr/Altfeld | FV Helmstadt | 1:0 (Sieg) Tor: M. Trapp | 12:45 Uhr/Altfeld | FV Helmstadt II | 0:2 (Niederlage) |
So., 21.02. | 14:30 Uhr/Altfeld | TSV Collenberg | ABGESAGT ! | 12:45 Uhr/Altfeld | TSV Duttenbrunn | ABGESAGT ! |
So., 28.02. | 14 Uhr/Karlburg | Rundenstart TSV Karlburg II Nachholspiel | VERLEGT ! | 15 Uhr/Karbach | Rundenstart FC Karbach Nachholspiel | VERLEGT ! |
So., 06.03. | 15 Uhr/Altfeld | FC Wiesenfeld-Halsbach | TSV Karlburg III | |||
So. 13.03. | 15 Uhr/Altfeld | DJK Retzstadt | 13 Uhr/Altfeld | Rundenstart FC Karbach |
Nachdem die letzten Testspiele wetterbedingt abgesagt werden mussten und auch die Nachholspiel der 1. Mannschaft (in Karlburg) und der 2. Mannschaft (in Karbach) erneut verlegt werden mussten, geht es hoffentlich am Sonntag, 05.03. wieder los und weiter.